Ventajas del diafragma de cámara de freno OUPIN
Tamaño del diafragma de la cámara de freno OUPIN
| TAMAÑO | Grosor del labio (mm) | Altura total (mm) | Diámetro (mm) |
| T36 | 8.5 | 39 | 220 |
| T30L Tipo Profundo | 8.5 | 50 | 200 |
| T30 | 7 | 39 | 200 |
| 8 | 39 | 200 | |
| 8.5 | 40 | 200 | |
| 9 | 40 | 200 | |
| T28 | 9 | 40 | 190 |
| T24L Tipo Profundo | 7 | 45 | 180 |
| 8 | 45 | 180 | |
| T24 | 7 | 37 | 180 |
| 8 | 37 | 180 | |
| 8.5 | 37 | 180 | |
| 9 | 33 | 180 | |
| T20L Tipo Profundo | 7 | 45 | 168 |
| 8 | 45 | 168 | |
| T20 | 7 | 34 | 168 |
| 8 | 35 | 168 | |
| T16 | 7 | 35 | 155 |
| 8 | 35 | 155 | |
| T14 | 8.5 | 35 | 148 |
| T12 | 7 | 34 | 139 |
| 8 | 35 | 139 | |
| T9 | 7 | 37 | 135 |
| 8 | 37 | 135 |











